A tabela do INSS 2026 tem 4 faixas progressivas: 7,5%, 9%, 12% e 14% – com teto de R$ 8.475,55 e desconto máximo de R$ 908,86/mês. Quem ganha R$ 3.000 paga R$ 248,61, não os R$ 270 que o cálculo simples de 9% sobre o total sugeriria. A lógica é a mesma do Imposto de Renda: cada pedaço do salário paga a alíquota da sua própria faixa.
Entender a tabela do INSS é fundamental para calcular o salário líquido, o 13º, as férias e o impacto de qualquer mudança salarial. É o primeiro desconto que aparece no contracheque – e o mais mal compreendido.
A tabela do INSS 2026 – atualizada
| Faixa salarial | Alíquota | Contribuição máxima na faixa |
|---|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 121,58 |
| R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 | 9% | R$ 115,37 |
| R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 | 12% | R$ 174,17 |
| R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 (teto) | 14% | R$ 497,74 |
| Desconto máximo total | – | R$ 908,86 |
Tabela progressiva de contribuição do empregado ao INSS 2026. Teto: R$ 8.475,55. Quem ganha acima do teto contribui sobre R$ 8.475,55 – o excedente não tem INSS. Fonte: INSS – gov.br.
Como calcular o desconto de INSS – passo a passo
Exemplo com salário de R$ 4.000:
- Faixa 1 (até R$ 1.621): R$ 1.621 × 7,5% = R$ 121,58
- Faixa 2 (R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84): (R$ 2.902,84 − R$ 1.621) × 9% = R$ 1.281,84 × 9% = R$ 115,37
- Faixa 3 (R$ 2.902,85 a R$ 4.000): (R$ 4.000 − R$ 2.902,84) × 12% = R$ 1.097,16 × 12% = R$ 131,66
- Total INSS: R$ 121,58 + R$ 115,37 + R$ 131,66 = R$ 368,61
INSS por faixa salarial – tabela rápida 2026
| Salário bruto | INSS descontado | Alíquota efetiva | Salário após INSS |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621 (mínimo) | R$ 121,58 | 7,50% | R$ 1.499,42 |
| R$ 2.000 | R$ 155,72 | 7,79% | R$ 1.844,28 |
| R$ 2.500 | R$ 196,47 | 7,86% | R$ 2.303,53 |
| R$ 3.000 | R$ 248,61 | 8,29% | R$ 2.751,39 |
| R$ 4.000 | R$ 368,61 | 9,22% | R$ 3.631,39 |
| R$ 5.000 | R$ 492,22 | 9,84% | R$ 4.507,78 |
| R$ 8.000 | R$ 779,18 | 9,74% | R$ 7.220,82 |
| R$ 10.000 ou mais | R$ 908,86 (máximo) | ≤9,09% | R$ 9.091,14+ |
Alíquota efetiva = INSS descontado ÷ salário bruto. Acima do teto (R$ 8.475,55), o INSS é fixo em R$ 908,86. Tabela INSS 2026. Fonte: INSS.
🧮 Calcule o seu desconto exato de INSS: use a Calculadora de INSS 2026 – veja o desconto faixa a faixa, a alíquota efetiva e o quanto sobra antes do IR. Ou calcule tudo de uma vez com a Calculadora de Salário Líquido.
Quem paga quanto de INSS – os diferentes vínculos
| Tipo de trabalhador | Alíquota / valor | Base de cálculo |
|---|---|---|
| Empregado CLT | 7,5% a 14% (progressivo) | Salário bruto (até o teto) |
| Autônomo / contribuinte individual | 20% | Qualquer valor entre piso e teto |
| Contribuinte facultativo | 20% ou 11% (plano simplificado) | Valor escolhido entre piso e teto |
| MEI | 5% (incluído no DAS) | Salário mínimo (R$ 1.621) |
| Empregado doméstico | 7,5% a 14% (progressivo) | Salário bruto |
O autônomo que contribui com 11% (plano simplificado) não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição – apenas por idade. Para ter todos os benefícios, a alíquota mínima é 20%. Fonte: INSS.
INSS e IR: a ordem importa
No contracheque, o desconto segue sempre essa ordem: INSS primeiro, IR depois. O Imposto de Renda não incide sobre o salário bruto – incide sobre o que sobra depois do INSS. Por isso, quem tem alto INSS paga menos IR. Para calcular o IR correto, você precisa primeiro saber o INSS exato.
Publicidade
Como calcular o seu desconto de INSS em 3 passos
O INSS em 2026 é progressivo — cada faixa de salário tem uma alíquota diferente, aplicada somente sobre aquela parcela. Veja o passo a passo:
- Identifique sua faixa salarial na tabela acima.
- Aplique a alíquota de cada faixa sobre o valor correspondente (não sobre o salário inteiro).
- Some os valores de cada faixa — esse é seu desconto de INSS.
Exemplo prático: salário de R$ 4.000
| Faixa | Valor na faixa | Alíquota | Desconto parcial |
|---|---|---|---|
| Até R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | 7,5% | R$ 105,90 |
| R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 | R$ 1.254,68 | 9% | R$ 112,92 |
| R$ 2.666,69 a R$ 4.000,03 | R$ 1.333,32 | 12% | R$ 159,99 |
| Total INSS | — | — | R$ 378,81 |
Alíquota efetiva: R$ 378,81 ÷ R$ 4.000 = 9,47%. Fonte: Previdência Social.
Tabela histórica: como as alíquotas do INSS mudaram de 2020 a 2026
| Ano | Teto INSS | Teto do salário de contribuição | Modelo |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 908,85 | R$ 6.101,06 | Progressivo (reforma 2019) |
| 2021 | R$ 908,85 | R$ 6.433,57 | Progressivo |
| 2022 | R$ 908,85 | R$ 7.087,22 | Progressivo |
| 2023 | R$ 908,86 | R$ 7.786,02 | Progressivo |
| 2024 | R$ 908,85 | R$ 7.786,02 | Progressivo |
| 2025 | R$ 908,85 | R$ 8.157,41 | Progressivo |
| 2026 | R$ 908,96 | R$ 8.157,41 | Progressivo |
Antes de 2019 (reforma da previdência), o INSS era proporcional: uma única alíquota sobre todo o salário. Hoje é progressivo como o IR. Fonte: Previdência Social.
INSS para autônomos, MEI e empregador doméstico
A tabela acima é exclusiva do CLT. Outros vínculos têm regras diferentes:
| Tipo | Alíquota | Base de cálculo | Quem paga |
|---|---|---|---|
| CLT | 7,5% a 14% (progressivo) | Salário bruto | Desconto do empregado; empregador deposita 20% separado |
| MEI | 5% sobre salário mínimo = R$ 70,60 | Fixo | MEI paga pelo DAS mensal |
| Autônomo / CI | 20% sobre o salário de contribuição escolhido | Entre R$ 1.412 e R$ 8.157,41 | O próprio contribuinte |
| Plano simplificado (CI) | 11% sobre salário mínimo | Fixo (R$ 155,32) | O próprio (sem apo. por tempo) |
| Empregador doméstico | 12% (parte do empregado) | Salário do doméstico | 8% empregado + 0,8% seg. doméstico |
Para entender as regras do INSS para quem trabalha por conta própria, veja o guia completo de INSS para autônomos 2026. E para ver como o INSS afeta o seu salário líquido, o guia de salário líquido 2026 tem a tabela completa de bruto → líquido por faixa.
O guia geral da Previdência Social — com aposentadoria, benefícios e quem tem direito — está em: INSS 2026 — guia completo. E para quem está avaliando CLT vs PJ, a comparação CLT ou PJ 2026 mostra como o INSS se comporta em cada regime.





